Comparaison des systèmes Tornado ACS de systeco

Afin de vous permettre de mieux comparer les différents modèles de systèmes Tornado ACS, nous avons établi un tableau récapitulatif. Ce tableau vous permet de voir précisément quelles pièces sont fournies avec chaque système et en quelle quantité. Le système de base est vendu uniquement comme système secondaire (non inclus dans la liste de prix) si vous possédez déjà un système Tornado ou si vous achetez plusieurs systèmes en même temps.
La technologie à abrasion minimale permet le nettoyage, le décapage et l'élimination de revêtements de surface dans le respect de l'environnement et du climat. Le procédé de sablage sous vide est utilisé pour le nettoyage dans un circuit permanent.
Des mesures de protection du travail spéciales ne sont pas nécessaires. Cette technologie de nettoyage écologique est la parfaite alternative au sablage classique. Les autres procédés ne sont pas comparables à cette méthode de nettoyage unique.
Comparaison des systèmes de nettoyage Tornado
| Basis | Premium | Elite | Elite Plus | |
|---|---|---|---|---|
| Instructions d'utilisation | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tableau des granulats (eingeschweißt) | 1 | 1 | 1 | |
| Album photo | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jeu de flexibles (4,5 m) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hotte de sablage, standard 170 x 170 | 1 | 1 | 1 | |
| Hotte de sablage, petite 170 x 100 | 1 | 1 | ||
| Hotte de sablage, grande 230 x 260 | 1 | |||
| Lance de sablage standard | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Lance de sablage courte | 1 | 1 | 1 | |
| Lance de sablage extra longue | 1 | |||
| L'adaptateur de vitesse | ||||
| Filtre auxiliaire | 1 | 1 | 1 | |
| Caisse de transport Top | 1 | |||
| Caisse de transport Premium | 1 | |||
| Caisse de transport Elite | 1 | 1 | ||
| Filtre additionnel 806 (standard) | 2 | 3 | 3 | |
| Filtre HEPA H14 | 1 | |||
| Angles intérieurs | 1 | 1 | 1 | |
| Angles extérieurs | 1 | 1 | 1 | |
| Angles croisés | 1 | 1 | 1 | |
| Arrondi intérieur | 1 | 1 | ||
| Arrondi extérieurs | 1 | 1 | ||
| Plaque d'étanchéité | 1 | 1 | 1 | |
| Déflecteur | 1 | 1 | 1 | |
| Jeu de joints (4 pièces) | 2 | 3 | 3 | |
| Vitres en verre 15 pièces | 2 | 3 | 3 | |
| Kit de service | 1 | 1 | 1 | |
| Câble de rallonge | 1 | 1 | 1 | |
| Durée de la garantie (années) | 4 | 6 | 8 | |
| Granulés (récipients de 8 litres chacun) | 8 | 10 | 14 | |
| NS 450 coquille de noix | 1 | 1 | 1 | |
| Verre de sablage SG 150 | 2 | 4 | 5 | |
| Verre de sablage SG 300 | 2 | 2 | 3 | |
| Asilit AS 180 | 1 | 1 | 2 | |
| Asilit 250 | 2 | 2 | 3 |

Adaptateur Speed pour Tornado ACS



